Dénia to La Savina
Baleària · 2 hrs 5 mins · Takes cars
Baleària is the only operator. The shortest crossing takes about 2 h 5 min, with up to three sailings a day on six or seven days a week.
Timetable on BaleàriaComputed from the island's clock from the timetables below. Arrive at the port 20 minutes before departure.
Ibiza (port of Ibiza town) La Savina
La Savina Ibiza (port of Ibiza town)
These are today's sailings, on the winter timetables. The summer timetables appear here as soon as the companies publish them.
Timetables checked on 4 November 2026. They change by season; always confirm the sailing with the operator before you travel. La Savina
Every sailing from every operator in one list, so you can take the next boat whichever company runs it. Tickets are per operator and are not interchangeable.
| Departure | Operator | Boat |
|---|---|---|
| Baleària | Car ferry | |
| Baleària | Passengers | |
| Trasmapi | Passengers | |
| Trasmapi | Car ferry | |
| Baleària | Passengers | |
| Baleària | Passengers | |
| Trasmapi | Passengers | |
| Baleària | Passengers | |
| Trasmapi | Car ferry | |
| Baleària | Car ferry | |
| Baleària | Passengers | |
| Trasmapi | Passengers | |
| Baleària | Passengers | |
| Trasmapi | Passengers | |
| Baleària | Passengers | |
| Trasmapi | Passengers | |
| Baleària | Passengers | |
| Trasmapi | Car ferry | |
| Baleària | Passengers | |
| Trasmapi | Passengers | |
| Baleària | Car ferry | |
| Baleària | Passengers | |
| Trasmapi | Passengers | |
| Baleària | Passengers | |
| Trasmapi | Passengers | |
| Baleària | Passengers | |
| Baleària | Car ferry | |
| Trasmapi | Passengers | |
| Baleària | Passengers | |
| Trasmapi | Passengers |
No sailing matches. Pick another company or show every boat.
| Departure | Operator | Boat |
|---|---|---|
| Baleària | Passengers | |
| Trasmapi | Passengers | |
| Baleària | Passengers | |
| Trasmapi | Passengers | |
| Baleària | Car ferry | |
| Trasmapi | Car ferry | |
| Baleària | Passengers | |
| Baleària | Passengers | |
| Trasmapi | Passengers | |
| Baleària | Passengers | |
| Trasmapi | Car ferry | |
| Baleària | Passengers | |
| Trasmapi | Passengers | |
| Baleària | Car ferry | |
| Baleària | Passengers | |
| Trasmapi | Passengers | |
| Baleària | Passengers | |
| Trasmapi | Passengers | |
| Baleària | Passengers | |
| Trasmapi | Car ferry | |
| Baleària | Passengers | |
| Trasmapi | Passengers | |
| Baleària | Car ferry | |
| Baleària | Passengers | |
| Trasmapi | Passengers | |
| Baleària | Passengers | |
| Trasmapi | Passengers | |
| Baleària | Passengers | |
| Trasmapi | Passengers | |
| Baleària | Car ferry |
No sailing matches. Pick another company or show every boat.
The long crossings to La Savina from the mainland and Mallorca.
Baleària · 2 hrs 5 mins · Takes cars
Baleària is the only operator. The shortest crossing takes about 2 h 5 min, with up to three sailings a day on six or seven days a week.
Timetable on BaleàriaBaleària · 3 hrs 30 mins · Takes cars
Baleària, about 3 h 30 min, one sailing a day in season.
Timetable on BaleàriaBaleària · 11 hrs 30 mins · Takes cars
Baleària, 11.5 to 15 hours with cabins, five to seven sailings a week.
Timetable on BaleàriaShort link
Share this address or put it on your website. It opens this page in each visitor's language.
formentera.com/ferry