Dénia nach La Savina
Baleària · 2 Std. 5 Min. · Nimmt Autos mit
Baleària is the only operator. The shortest crossing takes about 2 h 5 min, with up to three sailings a day on six or seven days a week.
Fahrplan bei BaleàriaBerechnet nach der Uhrzeit der Insel aus den Fahrplänen unten. Seien Sie 20 Minuten vor Abfahrt im Hafen.
Ibiza (port of Ibiza town) La Savina
La Savina Ibiza (port of Ibiza town)
Das sind die heutigen Abfahrten nach dem Winterfahrplan. Die Sommerfahrpläne erscheinen hier, sobald die Reedereien sie veröffentlichen.
Fahrpläne geprüft am 4. November 2026. Sie ändern sich je nach Saison; bestätigen Sie die Abfahrt vor der Reise immer bei der Reederei. La Savina
Jede Abfahrt jeder Reederei in einer Liste, damit Sie das nächste Boot nehmen können, egal welche Gesellschaft es betreibt. Tickets gelten nur bei der jeweiligen Reederei und sind nicht übertragbar.
| Abfahrt | Reederei | Schiff |
|---|---|---|
| Baleària | Autofähre | |
| Baleària | Passagiere | |
| Trasmapi | Passagiere | |
| Trasmapi | Autofähre | |
| Baleària | Passagiere | |
| Baleària | Passagiere | |
| Trasmapi | Passagiere | |
| Baleària | Passagiere | |
| Trasmapi | Autofähre | |
| Baleària | Autofähre | |
| Baleària | Passagiere | |
| Trasmapi | Passagiere | |
| Baleària | Passagiere | |
| Trasmapi | Passagiere | |
| Baleària | Passagiere | |
| Trasmapi | Passagiere | |
| Baleària | Passagiere | |
| Trasmapi | Autofähre | |
| Baleària | Passagiere | |
| Trasmapi | Passagiere | |
| Baleària | Autofähre | |
| Baleària | Passagiere | |
| Trasmapi | Passagiere | |
| Baleària | Passagiere | |
| Trasmapi | Passagiere | |
| Baleària | Passagiere | |
| Baleària | Autofähre | |
| Trasmapi | Passagiere | |
| Baleària | Passagiere | |
| Trasmapi | Passagiere |
Keine Abfahrt passt. Wähle eine andere Reederei oder zeige alle Schiffe.
| Abfahrt | Reederei | Schiff |
|---|---|---|
| Baleària | Passagiere | |
| Trasmapi | Passagiere | |
| Baleària | Passagiere | |
| Trasmapi | Passagiere | |
| Baleària | Autofähre | |
| Trasmapi | Autofähre | |
| Baleària | Passagiere | |
| Baleària | Passagiere | |
| Trasmapi | Passagiere | |
| Baleària | Passagiere | |
| Trasmapi | Autofähre | |
| Baleària | Passagiere | |
| Trasmapi | Passagiere | |
| Baleària | Autofähre | |
| Baleària | Passagiere | |
| Trasmapi | Passagiere | |
| Baleària | Passagiere | |
| Trasmapi | Passagiere | |
| Baleària | Passagiere | |
| Trasmapi | Autofähre | |
| Baleària | Passagiere | |
| Trasmapi | Passagiere | |
| Baleària | Autofähre | |
| Baleària | Passagiere | |
| Trasmapi | Passagiere | |
| Baleària | Passagiere | |
| Trasmapi | Passagiere | |
| Baleària | Passagiere | |
| Trasmapi | Passagiere | |
| Baleària | Autofähre |
Keine Abfahrt passt. Wähle eine andere Reederei oder zeige alle Schiffe.
Die langen Überfahrten nach La Savina vom Festland und von Mallorca.
Baleària · 2 Std. 5 Min. · Nimmt Autos mit
Baleària is the only operator. The shortest crossing takes about 2 h 5 min, with up to three sailings a day on six or seven days a week.
Fahrplan bei BaleàriaBaleària · 3 Std. 30 Min. · Nimmt Autos mit
Baleària, about 3 h 30 min, one sailing a day in season.
Fahrplan bei BaleàriaBaleària · 11 Std. 30 Min. · Nimmt Autos mit
Baleària, 11.5 to 15 hours with cabins, five to seven sailings a week.
Fahrplan bei BaleàriaKurzlink
Teilen Sie diese Adresse oder setzen Sie sie auf Ihre Website. Sie öffnet diese Seite in der Sprache jedes Besuchers.
formentera.com/ferry