Da Dénia a La Savina
Baleària · 2 h 5 min · Trasporta auto
Baleària is the only operator. The shortest crossing takes about 2 h 5 min, with up to three sailings a day on six or seven days a week.
Orario su BaleàriaCalcolato sull'ora dell'isola dagli orari qui sotto. Arriva al porto 20 minuti prima della partenza.
Ibiza (port of Ibiza town) La Savina
La Savina Ibiza (port of Ibiza town)
Queste sono le partenze di oggi, con gli orari invernali. Gli orari estivi compariranno qui appena le compagnie li pubblicano.
Orari verificati il 4 novembre 2026. Cambiano con la stagione: conferma sempre la partenza con la compagnia prima di viaggiare. La Savina
Tutte le partenze di tutte le compagnie in un unico elenco, così prendi la prossima barca qualunque sia la compagnia. I biglietti sono per compagnia e non sono intercambiabili.
| Partenza | Compagnia | Barca |
|---|---|---|
| Baleària | Traghetto per auto | |
| Baleària | Passeggeri | |
| Trasmapi | Passeggeri | |
| Trasmapi | Traghetto per auto | |
| Baleària | Passeggeri | |
| Baleària | Passeggeri | |
| Trasmapi | Passeggeri | |
| Baleària | Passeggeri | |
| Trasmapi | Traghetto per auto | |
| Baleària | Traghetto per auto | |
| Baleària | Passeggeri | |
| Trasmapi | Passeggeri | |
| Baleària | Passeggeri | |
| Trasmapi | Passeggeri | |
| Baleària | Passeggeri | |
| Trasmapi | Passeggeri | |
| Baleària | Passeggeri | |
| Trasmapi | Traghetto per auto | |
| Baleària | Passeggeri | |
| Trasmapi | Passeggeri | |
| Baleària | Traghetto per auto | |
| Baleària | Passeggeri | |
| Trasmapi | Passeggeri | |
| Baleària | Passeggeri | |
| Trasmapi | Passeggeri | |
| Baleària | Passeggeri | |
| Baleària | Traghetto per auto | |
| Trasmapi | Passeggeri | |
| Baleària | Passeggeri | |
| Trasmapi | Passeggeri |
Nessuna partenza corrisponde. Scegli un'altra compagnia o mostra tutte le barche.
| Partenza | Compagnia | Barca |
|---|---|---|
| Baleària | Passeggeri | |
| Trasmapi | Passeggeri | |
| Baleària | Passeggeri | |
| Trasmapi | Passeggeri | |
| Baleària | Traghetto per auto | |
| Trasmapi | Traghetto per auto | |
| Baleària | Passeggeri | |
| Baleària | Passeggeri | |
| Trasmapi | Passeggeri | |
| Baleària | Passeggeri | |
| Trasmapi | Traghetto per auto | |
| Baleària | Passeggeri | |
| Trasmapi | Passeggeri | |
| Baleària | Traghetto per auto | |
| Baleària | Passeggeri | |
| Trasmapi | Passeggeri | |
| Baleària | Passeggeri | |
| Trasmapi | Passeggeri | |
| Baleària | Passeggeri | |
| Trasmapi | Traghetto per auto | |
| Baleària | Passeggeri | |
| Trasmapi | Passeggeri | |
| Baleària | Traghetto per auto | |
| Baleària | Passeggeri | |
| Trasmapi | Passeggeri | |
| Baleària | Passeggeri | |
| Trasmapi | Passeggeri | |
| Baleària | Passeggeri | |
| Trasmapi | Passeggeri | |
| Baleària | Traghetto per auto |
Nessuna partenza corrisponde. Scegli un'altra compagnia o mostra tutte le barche.
Le lunghe traversate per La Savina dalla penisola e da Maiorca.
Baleària · 2 h 5 min · Trasporta auto
Baleària is the only operator. The shortest crossing takes about 2 h 5 min, with up to three sailings a day on six or seven days a week.
Orario su BaleàriaBaleària · 3 h 30 min · Trasporta auto
Baleària, about 3 h 30 min, one sailing a day in season.
Orario su BaleàriaBaleària · 11 h 30 min · Trasporta auto
Baleària, 11.5 to 15 hours with cabins, five to seven sailings a week.
Orario su BaleàriaLink breve
Condividi questo indirizzo o mettilo sul tuo sito. Apre questa pagina nella lingua di ogni visitatore.
formentera.com/ferry