Dénia a La Savina
Baleària · 2 h 5 min · Admite coches
Baleària is the only operator. The shortest crossing takes about 2 h 5 min, with up to three sailings a day on six or seven days a week.
Horario en BaleàriaCalculado con la hora de la isla a partir de los horarios de abajo. Llega al puerto 20 minutos antes de la salida.
Ibiza (port of Ibiza town) La Savina
La Savina Ibiza (port of Ibiza town)
Estas son las salidas de hoy, con los horarios de invierno. Los horarios de verano aparecerán aquí en cuanto las navieras los publiquen.
Horarios comprobados el 4 de noviembre de 2026. Cambian por temporada; confirma siempre la salida con la naviera antes de viajar. La Savina
Todas las salidas de todas las navieras en una lista, para que tomes el siguiente barco sea de la compañía que sea. Los billetes son de cada naviera y no son intercambiables.
| Salida | Naviera | Barco |
|---|---|---|
| Baleària | Ferry con vehículos | |
| Baleària | Pasajeros | |
| Trasmapi | Pasajeros | |
| Trasmapi | Ferry con vehículos | |
| Baleària | Pasajeros | |
| Baleària | Pasajeros | |
| Trasmapi | Pasajeros | |
| Baleària | Pasajeros | |
| Trasmapi | Ferry con vehículos | |
| Baleària | Ferry con vehículos | |
| Baleària | Pasajeros | |
| Trasmapi | Pasajeros | |
| Baleària | Pasajeros | |
| Trasmapi | Pasajeros | |
| Baleària | Pasajeros | |
| Trasmapi | Pasajeros | |
| Baleària | Pasajeros | |
| Trasmapi | Ferry con vehículos | |
| Baleària | Pasajeros | |
| Trasmapi | Pasajeros | |
| Baleària | Ferry con vehículos | |
| Baleària | Pasajeros | |
| Trasmapi | Pasajeros | |
| Baleària | Pasajeros | |
| Trasmapi | Pasajeros | |
| Baleària | Pasajeros | |
| Baleària | Ferry con vehículos | |
| Trasmapi | Pasajeros | |
| Baleària | Pasajeros | |
| Trasmapi | Pasajeros |
Ninguna salida coincide. Elige otra compañía o muestra todos los barcos.
| Salida | Naviera | Barco |
|---|---|---|
| Baleària | Pasajeros | |
| Trasmapi | Pasajeros | |
| Baleària | Pasajeros | |
| Trasmapi | Pasajeros | |
| Baleària | Ferry con vehículos | |
| Trasmapi | Ferry con vehículos | |
| Baleària | Pasajeros | |
| Baleària | Pasajeros | |
| Trasmapi | Pasajeros | |
| Baleària | Pasajeros | |
| Trasmapi | Ferry con vehículos | |
| Baleària | Pasajeros | |
| Trasmapi | Pasajeros | |
| Baleària | Ferry con vehículos | |
| Baleària | Pasajeros | |
| Trasmapi | Pasajeros | |
| Baleària | Pasajeros | |
| Trasmapi | Pasajeros | |
| Baleària | Pasajeros | |
| Trasmapi | Ferry con vehículos | |
| Baleària | Pasajeros | |
| Trasmapi | Pasajeros | |
| Baleària | Ferry con vehículos | |
| Baleària | Pasajeros | |
| Trasmapi | Pasajeros | |
| Baleària | Pasajeros | |
| Trasmapi | Pasajeros | |
| Baleària | Pasajeros | |
| Trasmapi | Pasajeros | |
| Baleària | Ferry con vehículos |
Ninguna salida coincide. Elige otra compañía o muestra todos los barcos.
Las travesías largas a La Savina desde la península y Mallorca.
Baleària · 2 h 5 min · Admite coches
Baleària is the only operator. The shortest crossing takes about 2 h 5 min, with up to three sailings a day on six or seven days a week.
Horario en BaleàriaBaleària · 3 h 30 min · Admite coches
Baleària, about 3 h 30 min, one sailing a day in season.
Horario en BaleàriaBaleària · 11 h 30 min · Admite coches
Baleària, 11.5 to 15 hours with cabins, five to seven sailings a week.
Horario en BaleàriaEnlace corto
Comparte esta dirección o ponla en tu web. Abre esta página en el idioma de cada visitante.
formentera.com/ferry