Dénia vers La Savina
Baleària · 2 h 5 min · Prend les voitures
Baleària is the only operator. The shortest crossing takes about 2 h 5 min, with up to three sailings a day on six or seven days a week.
Horaires sur BaleàriaCalculé à l'heure de l'île à partir des horaires ci-dessous. Arrivez au port 20 minutes avant le départ.
Ibiza (port of Ibiza town) La Savina
La Savina Ibiza (port of Ibiza town)
Ce sont les départs d'aujourd'hui, aux horaires d'hiver. Les horaires d'été apparaîtront ici dès que les compagnies les publieront.
Horaires vérifiés le 4 novembre 2026. Ils changent selon la saison ; confirmez toujours la traversée auprès de la compagnie avant de partir. La Savina
Chaque traversée de chaque compagnie dans une seule liste, pour prendre le prochain bateau quelle que soit la compagnie. Les billets sont propres à chaque compagnie et ne sont pas interchangeables.
| Départ | Compagnie | Bateau |
|---|---|---|
| Baleària | Car-ferry | |
| Baleària | Passagers | |
| Trasmapi | Passagers | |
| Trasmapi | Car-ferry | |
| Baleària | Passagers | |
| Baleària | Passagers | |
| Trasmapi | Passagers | |
| Baleària | Passagers | |
| Trasmapi | Car-ferry | |
| Baleària | Car-ferry | |
| Baleària | Passagers | |
| Trasmapi | Passagers | |
| Baleària | Passagers | |
| Trasmapi | Passagers | |
| Baleària | Passagers | |
| Trasmapi | Passagers | |
| Baleària | Passagers | |
| Trasmapi | Car-ferry | |
| Baleària | Passagers | |
| Trasmapi | Passagers | |
| Baleària | Car-ferry | |
| Baleària | Passagers | |
| Trasmapi | Passagers | |
| Baleària | Passagers | |
| Trasmapi | Passagers | |
| Baleària | Passagers | |
| Baleària | Car-ferry | |
| Trasmapi | Passagers | |
| Baleària | Passagers | |
| Trasmapi | Passagers |
Aucun départ ne correspond. Choisissez une autre compagnie ou affichez tous les bateaux.
| Départ | Compagnie | Bateau |
|---|---|---|
| Baleària | Passagers | |
| Trasmapi | Passagers | |
| Baleària | Passagers | |
| Trasmapi | Passagers | |
| Baleària | Car-ferry | |
| Trasmapi | Car-ferry | |
| Baleària | Passagers | |
| Baleària | Passagers | |
| Trasmapi | Passagers | |
| Baleària | Passagers | |
| Trasmapi | Car-ferry | |
| Baleària | Passagers | |
| Trasmapi | Passagers | |
| Baleària | Car-ferry | |
| Baleària | Passagers | |
| Trasmapi | Passagers | |
| Baleària | Passagers | |
| Trasmapi | Passagers | |
| Baleària | Passagers | |
| Trasmapi | Car-ferry | |
| Baleària | Passagers | |
| Trasmapi | Passagers | |
| Baleària | Car-ferry | |
| Baleària | Passagers | |
| Trasmapi | Passagers | |
| Baleària | Passagers | |
| Trasmapi | Passagers | |
| Baleària | Passagers | |
| Trasmapi | Passagers | |
| Baleària | Car-ferry |
Aucun départ ne correspond. Choisissez une autre compagnie ou affichez tous les bateaux.
Les longues traversées vers La Savina depuis la péninsule et Majorque.
Baleària · 2 h 5 min · Prend les voitures
Baleària is the only operator. The shortest crossing takes about 2 h 5 min, with up to three sailings a day on six or seven days a week.
Horaires sur BaleàriaBaleària · 3 h 30 min · Prend les voitures
Baleària, about 3 h 30 min, one sailing a day in season.
Horaires sur BaleàriaBaleària · 11 h 30 min · Prend les voitures
Baleària, 11.5 to 15 hours with cabins, five to seven sailings a week.
Horaires sur BaleàriaLien court
Partagez cette adresse ou placez-la sur votre site. Elle ouvre cette page dans la langue de chaque visiteur.
formentera.com/ferry