Pharmacy
Duty pharmacy on Formentera: who is open now
On duty now
Duty pharmacy now
Loading the island's clock
Duty calendar checked on 6 November 2026.
The pharmacies on the rota
The four pharmacies that take turns on duty, with their address and phone.
Duty calendar 2026
Every day of the year, as the Balearic government publishes it. On some days one pharmacy covers the day and another the night.
January 2026
| Day | Pharmacy on duty |
|---|---|
| Thursday, 1 January 2026 | Torres |
| Friday, 2 January 2026 | Torres |
| Saturday, 3 January 2026 | Torres |
| Sunday, 4 January 2026 | Torres |
| Monday, 5 January 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Tuesday, 6 January 2026 | Guitart Lorente de No |
| Wednesday, 7 January 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Thursday, 8 January 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Friday, 9 January 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Saturday, 10 January 2026 | Guitart Lorente de No |
| Sunday, 11 January 2026 | Guitart Lorente de No |
| Monday, 12 January 2026 | Mayans |
| Tuesday, 13 January 2026 | Mayans |
| Wednesday, 14 January 2026 | Mayans |
| Thursday, 15 January 2026 | Mayans |
| Friday, 16 January 2026 | Mayans |
| Saturday, 17 January 2026 | Mayans |
| Sunday, 18 January 2026 | Mayans |
| Monday, 19 January 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Romany Terencio 22:00 to 09:00 |
| Tuesday, 20 January 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Romany Terencio 22:00 to 09:00 |
| Wednesday, 21 January 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Romany Terencio 22:00 to 09:00 |
| Thursday, 22 January 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Romany Terencio 22:00 to 09:00 |
| Friday, 23 January 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Romany Terencio 22:00 to 09:00 |
| Saturday, 24 January 2026 | Romany Terencio |
| Sunday, 25 January 2026 | Romany Terencio |
| Monday, 26 January 2026 | Torres |
| Tuesday, 27 January 2026 | Torres |
| Wednesday, 28 January 2026 | Torres |
| Thursday, 29 January 2026 | Torres |
| Friday, 30 January 2026 | Torres |
| Saturday, 31 January 2026 | Torres |
February 2026
| Day | Pharmacy on duty |
|---|---|
| Sunday, 1 February 2026 | Torres |
| Monday, 2 February 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Tuesday, 3 February 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Wednesday, 4 February 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Thursday, 5 February 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Friday, 6 February 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Saturday, 7 February 2026 | Guitart Lorente de No |
| Sunday, 8 February 2026 | Guitart Lorente de No |
| Monday, 9 February 2026 | Mayans |
| Tuesday, 10 February 2026 | Mayans |
| Wednesday, 11 February 2026 | Mayans |
| Thursday, 12 February 2026 | Mayans |
| Friday, 13 February 2026 | Mayans |
| Saturday, 14 February 2026 | Mayans |
| Sunday, 15 February 2026 | Mayans |
| Monday, 16 February 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Romany Terencio 22:00 to 09:00 |
| Tuesday, 17 February 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Romany Terencio 22:00 to 09:00 |
| Wednesday, 18 February 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Romany Terencio 22:00 to 09:00 |
| Thursday, 19 February 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Romany Terencio 22:00 to 09:00 |
| Friday, 20 February 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Romany Terencio 22:00 to 09:00 |
| Saturday, 21 February 2026 | Romany Terencio |
| Sunday, 22 February 2026 | Romany Terencio |
| Monday, 23 February 2026 | Torres |
| Tuesday, 24 February 2026 | Torres |
| Wednesday, 25 February 2026 | Torres |
| Thursday, 26 February 2026 | Torres |
| Friday, 27 February 2026 | Torres |
| Saturday, 28 February 2026 | Torres |
March 2026
| Day | Pharmacy on duty |
|---|---|
| Sunday, 1 March 2026 | Torres |
| Monday, 2 March 2026 | Guitart Lorente de No |
| Tuesday, 3 March 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Wednesday, 4 March 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Thursday, 5 March 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Friday, 6 March 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Saturday, 7 March 2026 | Guitart Lorente de No |
| Sunday, 8 March 2026 | Guitart Lorente de No |
| Monday, 9 March 2026 | Mayans |
| Tuesday, 10 March 2026 | Mayans |
| Wednesday, 11 March 2026 | Mayans |
| Thursday, 12 March 2026 | Mayans |
| Friday, 13 March 2026 | Mayans |
| Saturday, 14 March 2026 | Mayans |
| Sunday, 15 March 2026 | Mayans |
| Monday, 16 March 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Romany Terencio 22:00 to 09:00 |
| Tuesday, 17 March 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Romany Terencio 22:00 to 09:00 |
| Wednesday, 18 March 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Romany Terencio 22:00 to 09:00 |
| Thursday, 19 March 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Romany Terencio 22:00 to 09:00 |
| Friday, 20 March 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Romany Terencio 22:00 to 09:00 |
| Saturday, 21 March 2026 | Romany Terencio |
| Sunday, 22 March 2026 | Romany Terencio |
| Monday, 23 March 2026 | Torres |
| Tuesday, 24 March 2026 | Torres |
| Wednesday, 25 March 2026 | Torres |
| Thursday, 26 March 2026 | Torres |
| Friday, 27 March 2026 | Torres |
| Saturday, 28 March 2026 | Torres |
| Sunday, 29 March 2026 | Torres |
| Monday, 30 March 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Tuesday, 31 March 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
April 2026
| Day | Pharmacy on duty |
|---|---|
| Wednesday, 1 April 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Thursday, 2 April 2026 | Guitart Lorente de No |
| Friday, 3 April 2026 | Guitart Lorente de No |
| Saturday, 4 April 2026 | Guitart Lorente de No |
| Sunday, 5 April 2026 | Guitart Lorente de No |
| Monday, 6 April 2026 | Mayans |
| Tuesday, 7 April 2026 | Mayans |
| Wednesday, 8 April 2026 | Mayans |
| Thursday, 9 April 2026 | Mayans |
| Friday, 10 April 2026 | Mayans |
| Saturday, 11 April 2026 | Mayans |
| Sunday, 12 April 2026 | Mayans |
| Monday, 13 April 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Romany Terencio 22:00 to 09:00 |
| Tuesday, 14 April 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Romany Terencio 22:00 to 09:00 |
| Wednesday, 15 April 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Romany Terencio 22:00 to 09:00 |
| Thursday, 16 April 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Romany Terencio 22:00 to 09:00 |
| Friday, 17 April 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Romany Terencio 22:00 to 09:00 |
| Saturday, 18 April 2026 | Romany Terencio |
| Sunday, 19 April 2026 | Romany Terencio |
| Monday, 20 April 2026 | Torres |
| Tuesday, 21 April 2026 | Torres |
| Wednesday, 22 April 2026 | Torres |
| Thursday, 23 April 2026 | Torres |
| Friday, 24 April 2026 | Torres |
| Saturday, 25 April 2026 | Torres |
| Sunday, 26 April 2026 | Torres |
| Monday, 27 April 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Tuesday, 28 April 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Wednesday, 29 April 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Thursday, 30 April 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
May 2026
| Day | Pharmacy on duty |
|---|---|
| Friday, 1 May 2026 | Guitart Lorente de No |
| Saturday, 2 May 2026 | Guitart Lorente de No |
| Sunday, 3 May 2026 | Guitart Lorente de No |
| Monday, 4 May 2026 | Mayans |
| Tuesday, 5 May 2026 | Mayans |
| Wednesday, 6 May 2026 | Mayans |
| Thursday, 7 May 2026 | Mayans |
| Friday, 8 May 2026 | Mayans |
| Saturday, 9 May 2026 | Mayans |
| Sunday, 10 May 2026 | Mayans |
| Monday, 11 May 2026 | Romany Terencio |
| Tuesday, 12 May 2026 | Romany Terencio |
| Wednesday, 13 May 2026 | Romany Terencio |
| Thursday, 14 May 2026 | Romany Terencio |
| Friday, 15 May 2026 | Romany Terencio |
| Saturday, 16 May 2026 | Romany Terencio |
| Sunday, 17 May 2026 | Romany Terencio |
| Monday, 18 May 2026 | Torres |
| Tuesday, 19 May 2026 | Torres |
| Wednesday, 20 May 2026 | Torres |
| Thursday, 21 May 2026 | Torres |
| Friday, 22 May 2026 | Torres |
| Saturday, 23 May 2026 | Torres |
| Sunday, 24 May 2026 | Torres |
| Monday, 25 May 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Tuesday, 26 May 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Wednesday, 27 May 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Thursday, 28 May 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Friday, 29 May 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Saturday, 30 May 2026 | Guitart Lorente de No |
| Sunday, 31 May 2026 | Guitart Lorente de No |
June 2026
| Day | Pharmacy on duty |
|---|---|
| Monday, 1 June 2026 | Mayans |
| Tuesday, 2 June 2026 | Mayans |
| Wednesday, 3 June 2026 | Mayans |
| Thursday, 4 June 2026 | Mayans |
| Friday, 5 June 2026 | Mayans |
| Saturday, 6 June 2026 | Mayans |
| Sunday, 7 June 2026 | Mayans |
| Monday, 8 June 2026 | Romany Terencio |
| Tuesday, 9 June 2026 | Romany Terencio |
| Wednesday, 10 June 2026 | Romany Terencio |
| Thursday, 11 June 2026 | Romany Terencio |
| Friday, 12 June 2026 | Romany Terencio |
| Saturday, 13 June 2026 | Romany Terencio |
| Sunday, 14 June 2026 | Romany Terencio |
| Monday, 15 June 2026 | Torres |
| Tuesday, 16 June 2026 | Torres |
| Wednesday, 17 June 2026 | Torres |
| Thursday, 18 June 2026 | Torres |
| Friday, 19 June 2026 | Torres |
| Saturday, 20 June 2026 | Torres |
| Sunday, 21 June 2026 | Torres |
| Monday, 22 June 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Tuesday, 23 June 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Wednesday, 24 June 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Thursday, 25 June 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Friday, 26 June 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Saturday, 27 June 2026 | Guitart Lorente de No |
| Sunday, 28 June 2026 | Guitart Lorente de No |
| Monday, 29 June 2026 | Mayans |
| Tuesday, 30 June 2026 | Mayans |
July 2026
| Day | Pharmacy on duty |
|---|---|
| Wednesday, 1 July 2026 | Mayans |
| Thursday, 2 July 2026 | Mayans |
| Friday, 3 July 2026 | Mayans |
| Saturday, 4 July 2026 | Mayans |
| Sunday, 5 July 2026 | Mayans |
| Monday, 6 July 2026 | Romany Terencio |
| Tuesday, 7 July 2026 | Romany Terencio |
| Wednesday, 8 July 2026 | Romany Terencio |
| Thursday, 9 July 2026 | Romany Terencio |
| Friday, 10 July 2026 | Romany Terencio |
| Saturday, 11 July 2026 | Romany Terencio |
| Sunday, 12 July 2026 | Romany Terencio |
| Monday, 13 July 2026 | Torres |
| Tuesday, 14 July 2026 | Torres |
| Wednesday, 15 July 2026 | Torres |
| Thursday, 16 July 2026 | Torres |
| Friday, 17 July 2026 | Torres |
| Saturday, 18 July 2026 | Torres |
| Sunday, 19 July 2026 | Torres |
| Monday, 20 July 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Tuesday, 21 July 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Wednesday, 22 July 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Thursday, 23 July 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Friday, 24 July 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Saturday, 25 July 2026 | Guitart Lorente de No |
| Sunday, 26 July 2026 | Guitart Lorente de No |
| Monday, 27 July 2026 | Mayans |
| Tuesday, 28 July 2026 | Mayans |
| Wednesday, 29 July 2026 | Mayans |
| Thursday, 30 July 2026 | Mayans |
| Friday, 31 July 2026 | Mayans |
August 2026
| Day | Pharmacy on duty |
|---|---|
| Saturday, 1 August 2026 | Mayans |
| Sunday, 2 August 2026 | Mayans |
| Monday, 3 August 2026 | Romany Terencio |
| Tuesday, 4 August 2026 | Romany Terencio |
| Wednesday, 5 August 2026 | Romany Terencio |
| Thursday, 6 August 2026 | Romany Terencio |
| Friday, 7 August 2026 | Romany Terencio |
| Saturday, 8 August 2026 | Romany Terencio |
| Sunday, 9 August 2026 | Romany Terencio |
| Monday, 10 August 2026 | Torres |
| Tuesday, 11 August 2026 | Torres |
| Wednesday, 12 August 2026 | Torres |
| Thursday, 13 August 2026 | Torres |
| Friday, 14 August 2026 | Torres |
| Saturday, 15 August 2026 | Torres |
| Sunday, 16 August 2026 | Torres |
| Monday, 17 August 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Tuesday, 18 August 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Wednesday, 19 August 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Thursday, 20 August 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Friday, 21 August 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Saturday, 22 August 2026 | Guitart Lorente de No |
| Sunday, 23 August 2026 | Guitart Lorente de No |
| Monday, 24 August 2026 | Mayans |
| Tuesday, 25 August 2026 | Mayans |
| Wednesday, 26 August 2026 | Mayans |
| Thursday, 27 August 2026 | Mayans |
| Friday, 28 August 2026 | Mayans |
| Saturday, 29 August 2026 | Mayans |
| Sunday, 30 August 2026 | Mayans |
| Monday, 31 August 2026 | Romany Terencio |
September 2026
| Day | Pharmacy on duty |
|---|---|
| Tuesday, 1 September 2026 | Romany Terencio |
| Wednesday, 2 September 2026 | Romany Terencio |
| Thursday, 3 September 2026 | Romany Terencio |
| Friday, 4 September 2026 | Romany Terencio |
| Saturday, 5 September 2026 | Romany Terencio |
| Sunday, 6 September 2026 | Romany Terencio |
| Monday, 7 September 2026 | Torres |
| Tuesday, 8 September 2026 | Torres |
| Wednesday, 9 September 2026 | Torres |
| Thursday, 10 September 2026 | Torres |
| Friday, 11 September 2026 | Torres |
| Saturday, 12 September 2026 | Torres |
| Sunday, 13 September 2026 | Torres |
| Monday, 14 September 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Tuesday, 15 September 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Wednesday, 16 September 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Thursday, 17 September 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Friday, 18 September 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Saturday, 19 September 2026 | Guitart Lorente de No |
| Sunday, 20 September 2026 | Guitart Lorente de No |
| Monday, 21 September 2026 | Mayans |
| Tuesday, 22 September 2026 | Mayans |
| Wednesday, 23 September 2026 | Mayans |
| Thursday, 24 September 2026 | Mayans |
| Friday, 25 September 2026 | Mayans |
| Saturday, 26 September 2026 | Mayans |
| Sunday, 27 September 2026 | Mayans |
| Monday, 28 September 2026 | Romany Terencio |
| Tuesday, 29 September 2026 | Romany Terencio |
| Wednesday, 30 September 2026 | Romany Terencio |
October 2026
| Day | Pharmacy on duty |
|---|---|
| Thursday, 1 October 2026 | Romany Terencio |
| Friday, 2 October 2026 | Romany Terencio |
| Saturday, 3 October 2026 | Romany Terencio |
| Sunday, 4 October 2026 | Romany Terencio |
| Monday, 5 October 2026 | Torres |
| Tuesday, 6 October 2026 | Torres |
| Wednesday, 7 October 2026 | Torres |
| Thursday, 8 October 2026 | Torres |
| Friday, 9 October 2026 | Torres |
| Saturday, 10 October 2026 | Torres |
| Sunday, 11 October 2026 | Torres |
| Monday, 12 October 2026 | Guitart Lorente de No |
| Tuesday, 13 October 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Wednesday, 14 October 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Thursday, 15 October 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Friday, 16 October 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Saturday, 17 October 2026 | Guitart Lorente de No |
| Sunday, 18 October 2026 | Guitart Lorente de No |
| Monday, 19 October 2026 | Mayans |
| Tuesday, 20 October 2026 | Mayans |
| Wednesday, 21 October 2026 | Mayans |
| Thursday, 22 October 2026 | Mayans |
| Friday, 23 October 2026 | Mayans |
| Saturday, 24 October 2026 | Mayans |
| Sunday, 25 October 2026 | Mayans |
| Monday, 26 October 2026 | Romany Terencio |
| Tuesday, 27 October 2026 | Romany Terencio |
| Wednesday, 28 October 2026 | Romany Terencio |
| Thursday, 29 October 2026 | Romany Terencio |
| Friday, 30 October 2026 | Romany Terencio |
| Saturday, 31 October 2026 | Romany Terencio |
November 2026
| Day | Pharmacy on duty |
|---|---|
| Sunday, 1 November 2026 | Romany Terencio |
| Monday, 2 November 2026 | Torres |
| Tuesday, 3 November 2026 | Torres |
| Wednesday, 4 November 2026 | Torres |
| Thursday, 5 November 2026 | Torres |
| Friday, 6 November 2026 | Torres |
| Saturday, 7 November 2026 | Torres |
| Sunday, 8 November 2026 | Torres |
| Monday, 9 November 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Tuesday, 10 November 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Wednesday, 11 November 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Thursday, 12 November 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Friday, 13 November 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Saturday, 14 November 2026 | Guitart Lorente de No |
| Sunday, 15 November 2026 | Guitart Lorente de No |
| Monday, 16 November 2026 | Mayans |
| Tuesday, 17 November 2026 | Mayans |
| Wednesday, 18 November 2026 | Mayans |
| Thursday, 19 November 2026 | Mayans |
| Friday, 20 November 2026 | Mayans |
| Saturday, 21 November 2026 | Mayans |
| Sunday, 22 November 2026 | Mayans |
| Monday, 23 November 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Romany Terencio 22:00 to 09:00 |
| Tuesday, 24 November 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Romany Terencio 22:00 to 09:00 |
| Wednesday, 25 November 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Romany Terencio 22:00 to 09:00 |
| Thursday, 26 November 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Romany Terencio 22:00 to 09:00 |
| Friday, 27 November 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Romany Terencio 22:00 to 09:00 |
| Saturday, 28 November 2026 | Romany Terencio |
| Sunday, 29 November 2026 | Romany Terencio |
| Monday, 30 November 2026 | Torres |
December 2026
| Day | Pharmacy on duty |
|---|---|
| Tuesday, 1 December 2026 | Torres |
| Wednesday, 2 December 2026 | Torres |
| Thursday, 3 December 2026 | Torres |
| Friday, 4 December 2026 | Torres |
| Saturday, 5 December 2026 | Torres |
| Sunday, 6 December 2026 | Torres |
| Monday, 7 December 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Tuesday, 8 December 2026 | Guitart Lorente de No |
| Wednesday, 9 December 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Thursday, 10 December 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Friday, 11 December 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Guitart Lorente de No 22:00 to 09:00 |
| Saturday, 12 December 2026 | Guitart Lorente de No |
| Sunday, 13 December 2026 | Guitart Lorente de No |
| Monday, 14 December 2026 | Mayans |
| Tuesday, 15 December 2026 | Mayans |
| Wednesday, 16 December 2026 | Mayans |
| Thursday, 17 December 2026 | Mayans |
| Friday, 18 December 2026 | Mayans |
| Saturday, 19 December 2026 | Mayans |
| Sunday, 20 December 2026 | Mayans |
| Monday, 21 December 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Romany Terencio 22:00 to 09:00 |
| Tuesday, 22 December 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Romany Terencio 22:00 to 09:00 |
| Wednesday, 23 December 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Romany Terencio 22:00 to 09:00 |
| Thursday, 24 December 2026 | Mayans 09:00 to 22:00 · Romany Terencio 22:00 to 09:00 |
| Friday, 25 December 2026 | Romany Terencio |
| Saturday, 26 December 2026 | Romany Terencio |
| Sunday, 27 December 2026 | Romany Terencio |
| Monday, 28 December 2026 | Torres |
| Tuesday, 29 December 2026 | Torres |
| Wednesday, 30 December 2026 | Torres |
| Thursday, 31 December 2026 | Torres |
Frequently asked questions
Which pharmacy is open tonight on Formentera?
One pharmacy is on duty every day from 09:00 to 09:00 the next morning, taking turns between Sant Francesc, Sant Ferran, Es Pujols and Es Caló; on some days one covers the day until 22:00 and another the night. The top of this page shows the one on duty now, with its phone.
What do I do in a medical emergency?
Call 112, the European emergency number. It is free and works from any phone, foreign ones included.
Where does the calendar come from?
From the duty pharmacy calendar the Balearic government publishes for Formentera for the whole year. This page follows it and is updated when the next year's calendar is out.
Short link
Share this address or put it on your website. It opens this page in each visitor's language.
formentera.com/pharmacySources (1)
- Duty pharmacy calendar 2026, Formentera (Govern de les Illes Balears), checked 6 November 2026


