Dénia a La Savina
Baleària · 2 h 5 min · Admet cotxes
Baleària is the only operator. The shortest crossing takes about 2 h 5 min, with up to three sailings a day on six or seven days a week.
Horari a BaleàriaCalculat amb l'hora de l'illa a partir dels horaris de més avall. Arriba al port 20 minuts abans de la sortida.
Ibiza (port of Ibiza town) La Savina
La Savina Ibiza (port of Ibiza town)
Aquestes són les sortides d'avui, amb els horaris d'hivern de les navilieres, vigents fins que comencin els d'estiu.
A partir del 15 de maig, els horaris d'estiu: són els de l'estiu de 2026, que esperem que es repeteixin. Aquesta pàgina s'actualitzarà tan bon punt les navilieres els confirmin.
Horaris impresos de les navilieres, vigents des del 30 d'octubre de 2026. La Savina
Totes les sortides de totes les navilieres en una sola llista, perquè puguis agafar el pròxim vaixell sigui de la companyia que sigui. Els bitllets són de cada naviliera i no són intercanviables.
| Sortida | Naviliera | Vaixell |
|---|---|---|
| Baleàriaoperat per Aquabus Ferry Boats | Passatgers | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Trasmapi | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Ferri amb vehicles | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapi | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Trasmapi | Ferri amb vehicles | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Trasmapi | Ferri amb vehicles | |
| Baleària | Passatgers | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers |
Cap sortida coincideix. Tria una altra companyia o mostra tots els vaixells.
| Sortida | Naviliera | Vaixell |
|---|---|---|
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Baleàriaoperat per Aquabus Ferry Boats | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapi | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Trasmapi | Ferri amb vehicles | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapi | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Trasmapi | Ferri amb vehicles | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Trasmapi | Ferri amb vehicles | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Ferri amb vehicles |
Cap sortida coincideix. Tria una altra companyia o mostra tots els vaixells.
| Sortida | Naviliera | Vaixell |
|---|---|---|
| Trasmapi | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Baleàriaoperat per Aquabus Ferry Boats | Passatgers | |
| Trasmapi | Ferri amb vehicles | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Baleàriaoperat per Aquabus Ferry Boats | Passatgers | |
| Trasmapi | Ferri amb vehicles | |
| Baleària | Passatgers | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Baleàriaoperat per Aquabus Ferry Boats | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Trasmapi | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Baleàriaoperat per Aquabus Ferry Boats | Passatgers | |
| Trasmapi | Ferri amb vehicles | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Ferri amb vehicles | |
| Baleàriaoperat per Aquabus Ferry Boats | Passatgers | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Ferri amb vehicles | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| nit | Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers |
| nit | Baleària | Passatgers |
| nit | Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers |
Cap sortida coincideix. Tria una altra companyia o mostra tots els vaixells.
| Sortida | Naviliera | Vaixell |
|---|---|---|
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Trasmapi | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Baleàriaoperat per Aquabus Ferry Boats | Passatgers | |
| Trasmapi | Ferri amb vehicles | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Baleàriaoperat per Aquabus Ferry Boats | Passatgers | |
| Trasmapi | Ferri amb vehicles | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Baleàriaoperat per Aquabus Ferry Boats | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Ferri amb vehicles | |
| Baleàriaoperat per Aquabus Ferry Boats | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Ferri amb vehicles | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Baleàriaoperat per Aquabus Ferry Boats | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Ferri amb vehicles | |
| Baleària | Ferri amb vehicles | |
| Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| Trasmapi | Passatgers | |
| Baleària | Passatgers | |
| nit | Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers |
| nit | Baleària | Passatgers |
| nit | Trasmapioperat per Formentera Lines | Passatgers |
| nit | Baleària | Passatgers |
Cap sortida coincideix. Tria una altra companyia o mostra tots els vaixells.
Les travessies llargues a la Savina des de la península i Mallorca.
Baleària · 2 h 5 min · Admet cotxes
Baleària is the only operator. The shortest crossing takes about 2 h 5 min, with up to three sailings a day on six or seven days a week.
Horari a BaleàriaBaleària · 3 h 30 min · Admet cotxes
Baleària, about 3 h 30 min, one sailing a day in season.
Horari a BaleàriaBaleària · 11 h 30 min · Admet cotxes
Baleària, 11.5 to 15 hours with cabins, five to seven sailings a week.
Horari a BaleàriaEnllaç curt
Comparteix aquesta adreça o posa-la al teu lloc web. Obre aquesta pàgina en l'idioma de cada visitant.
formentera.com/ferry